江西省市管局专家组莅临江西省光学检验中心开展扩项现场评审工作
9月27日,江西省市管局委任江西省地质调查研究院陈金保为评审组长、江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院谢艳芳为评审员组建评审专家组莅临江西省光学检验中心开展CMA扩项现场评审工作,市市管局认监科,区市管分局作为监管共同参与扩项评审。

评审期间,专家组严格依据《检验检测机构资质认定评审准则》及相关技术规范要求,通过现场勘察实验室环境与设施、针对性提问关键岗位人员、细致查验质量管理体系文件与原始记录、全程见证典型检测试验过程、现场观察检测人员操作演示、组织授权签字人专项座谈及能力考核等多维度评审方式,对中心质量管理体系运行有效性、实验室环境条件符合性、仪器设备配置与校准状态、检测人员专业能力与操作规范性、申请扩项参数的检测技术能力等核心要素进行了全面、深入的核查与评估。同时,专家组针对中心部分检测设备摆放、实验室内部空间使用、文件版本管理规范性等方面存在的不足,提出了具有指导性和可操作性的改进建议。

经过系统评审,专家组对中心的综合能力给予肯定:中心实验室质量管理体系运行持续有效,且符合 CMA 资质认定要求;申请扩项的参数项目在检测方法合规性、场所环境适配性、设备设施完整性、管理体系覆盖性等方面均满足标准;检测人员专业能力、授权签字人技术评审与签字审批能力均达到资质认定规定要求,具备开展扩项参数检测服务的技术基础与管理保障。

下一步,中心将以此次 CMA 扩项现场评审为重要契机,全面梳理并严格落实专家组提出的意见与建议,进一步规范内部管理流程,持续完善质量管理体系,不断提升检测技术能力与服务水平,确保为客户提供更权威、更可靠、更高效的检验检测服务,为推动区域光学产业高质量发展提供有力的技术支撑。

本次扩项评审内容如下:
检验检测能力表 | |||||
序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 | |
序号 | 名称 | ||||
一 | 光学器件、组件 | 1.1 | 循环湿热 | 光学和光子学 环境试验方法 第2部分 低温、高温、湿热 GB/T 12085.2-2022 5.3.4 | |
1.2 | 温度/湿度组合循环试验 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验 | |||
1.3 | 恒定湿热 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验 GB/T 2423.50-2025/IEC 60068-2-67:2019 | |||
1.4 | 盐雾 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 GB/T 2423.17-2024/IEC 60068-2-11:2021 | |||
1.5 | 防尘 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验L:沙尘试验 4.3 | 只测:试验La2 恒定气压 | ||
1.6 | 防水 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则 6.4 | 只测:扇形喷水法 | ||
二 | 视频监控镜头 | 2.1 | 低温试验 | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |
2.2 | 高温试验 | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |||
2.3 | 恒定湿热试验 | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |||
2.4 | 正弦振动试验 | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |||
2.5 | 冲击试验 | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |||
2.6 | 焦距误差 | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |||
2.7 | F数误差 | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |||
2.8 | 调制传递函数(MTF) | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |||
2.9 | 分辨力级别 | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |||
2.10 | 视场角 | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |||
2.11 | 畸变 | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |||
2.12 | 定位截距 | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |||
2.13 | 像面位移 | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |||
2.14 | 近红外像面修正 | 视频监控镜头 GA/T 1352-2018 | |||
三 | 照相镜头 | 3.1 | 像面位移 | 照相镜头 第1部分:变焦距镜头 | |
四 | 电子电气产品 | 4.1 | 多溴联苯 | 电子电气产品中某些物质的测定第6部分:气相色谱-质谱仪(GC-MS)测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚GB/T 39560.6-2020 | |
4.2 | 多溴二苯醚 | 电子电气产品中某些物质的测定第6部分:气相色谱-质谱仪(GC-MS)测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚GB/T 39560.6-2020 | |||
4.3 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 电子电气产品中某些物质的测定第8部分:气相色谱-质谱法(GC-MS)与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法(Py/TD-GC-MS)测定聚合物中的邻苯二甲酸酯 GB/T 39560.8-2021 | |||
4.4 | 邻苯二甲酸二正丁酯 | 电子电气产品中某些物质的测定第8部分:气相色谱-质谱法(GC-MS)与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法(Py/TD-GC-MS)测定聚合物中的邻苯二甲酸酯 GB/T 39560.8-2021 | |||
4.5 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 电子电气产品中某些物质的测定第8部分:气相色谱-质谱法(GC-MS)与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法(Py/TD-GC-MS)测定聚合物中的邻苯二甲酸酯 GB/T 39560.8-2021 | |||
4.6 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)已酯 | 电子电气产品中某些物质的测定第8部分:气相色谱-质谱法(GC-MS)与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法(Py/TD-GC-MS)测定聚合物中的邻苯二甲酸酯 GB/T 39560.8-2021 | |||
