收费标准
江西省光学镜头镜片产品质量监督检验中心检测服务计费准则
序号 | 检测设备 | 检测项目 | 依据标准(方法)名称及编号(含年号) | 标准收费 (元) |
1 | 能量色散型X射线荧光光谱仪 | 镉、铅、汞、氯、锑 | / | 150元/元素 |
2 | 能量色散型X射线荧光光谱仪 | 铝(13A1)到铀(92U)元素含量分析 | / | 500/样 |
3 | 紫外可见近红外分光光度计 | 近红外光谱透过率 | 光学功能薄膜近红外光谱透过率的测量方法 HG/T 5077-2016 | 500/条 |
4 | 紫外可见近红外分光光度计 | 光谱特性 (截止波长、陡度、高透射特定波长、高透射比) | 滤光玻璃测试方法 光谱特性 GB/T 15489.1-1995 | 500/条 |
5 | 紫外可见近红外分光光度计 | 光谱特性 | 滤光玻璃 GB/T 15488-2010 5.2.1;5.2.2.1;5.2.2.2 | 500/条 |
6 | 紫外可见近红外分光光度计 | 光透射比 | 眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分:透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006 | 500/条 |
7 | 紫外可见近红外分光光度计 | 透射比性能 | 眼镜镜片 光学树脂镜片 QB/T 2506-2017 5.4;6.5 | 500/条 |
8 | 全自动数字测焦仪 | 焦距 | 光学系统 参数的测定 GB/T 10987-2009 3.1.1.1 | 500/样 |
9 | 全自动数字测焦仪 | 焦距 | 照相镜头焦距的测量方法 JB/T 8248.5-1999 3.3 | 500/样 |
10 | 白光干涉仪 | 粗糙度 | / | 1200/次 |
11 | 高精度数字球径仪 | 曲率半径 | / | 600/面 |
12 | 机械冲击试验机 | 半正弦波冲击试验 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 GB/T 2423.5-2019 光学和光学仪器 环境试验方法 第3部分 机械作用力 GB/T 12085.3-2010 4.1 数(字)码照相机通用规范 GB/T 29298-2012 5.14.6 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 20 | 50元/小时 |
13 | 振动试验机TS6-230 | 正弦振动试验 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第3部分 机械作用力 GB/T 12085.3-2010 4.7 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)GB/T 2423.10-2019 数(字)码照相机通用规范 GB/T 29298-2012 5.14.5 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 23;24 | 50元/小时 |
14 | 振动试验机TS6-230 | 随机振动试验 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第3部分 机械作用力 GB/T 12085.3-2010 4.8 | 50元/小时 |
15 | 盐水喷雾试验箱 | 中性盐雾试验 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)GB/T 2423.18-2021 光学和光学仪器 环境试验方法 第4部分 盐雾 GB/T 12085.4-2010 | 30元/小时 |
16 | 恒温恒湿试验机 | 高温试验 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第2部分 低温、高温、湿热 GB/T12085.2-2010 4.2.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 GB/T 2423.2-2008 数(字)码照相机通用规范GB/T 29298-2012 5.14.3 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 8;9 | 40元/小时 |
17 | 恒温恒湿试验机 | 低温试验 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第2部分 低温、高温、湿热 GB/T12085.2-2010 4.2.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 GB/T 2423.1-2008 数(字)码照相机通用规范 GB/T 29298-2012 5.14.2 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 10 | 40元/小时 |
18 | 恒温恒湿试验机 | 湿热试验 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第2部分 低温、高温、湿热 GB/T12085.2-2010 4.2.4 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验 GB/T2423.3-2016 数(字)码照相机通用规范GB/T 29298-2012 5.14.4 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 12;13 | 40元/小时 |
19 | 恒温恒湿试验机 | 温度渐变试验 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第2部分 低温、高温、湿热 GB/T12085.2-2010 4.3.2 | 40元/小时 |
20 | 恒温恒湿试验机 | 温度循环试验 | / | 40元/小时 |
21 | 恒温恒湿试验机 | 湿热循环试验 | / | 40元/小时 |
22 | 冷热冲击试验机 | 冷热冲击试验 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第2部分 低温、高温、湿热 GB/T 12085.2-2010 4.3.3 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化 GB/T 2423.22-2012 7 | 50元/小时 |
23 | 氙灯耐气候试验机 | 气候模拟试验 | / | 60元/小时 |
24 | 紫外耐候试验机 | 紫外老化试验 | / | 30元/小时 |
25 | 高温烘烤箱 | 高温试验 | 数(字)码照相机通用规范GB/T 29298-2012 5.14.3 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法 GB/T 15211-2013 8;9 | 30元/小时 |
26 | 沙尘试验箱 | 防尘试验:IP5X、IP6X | / | 20元/小时 |
27 | 高温高压喷淋试验箱 | 防水试验:IPX9 | / | 35元/小时 |
28 | 高精度非接触式三维非球面光学面型测量仪 | 面形偏差 | 光学零件的面形偏差检验方法GB/T 2831-2009 7.3 | 2000元/面 |
29 | 非球面光学轮廓仪 | 面形偏差 | 光学零件的面形偏差检验方法GB/T 2831-2009 7.3 | 2000元/面 |
30 | 高精度自由曲面光学面形测试仪 | 面形偏差 | 光学零件的面形偏差检验方法GB/T 2831-2009 7.3 | 2000元/面 |
31 | 光学传递函数测量仪 | MTF 测量在可见光波段 VIS | / | 800/样 |
32 | 光学传递函数测量仪 | MTF 测量在红外波段 VNIR | / | 1200/样 |
33 | 光学传递函数测量仪 | 焦距测量 | / | 200/样 |
34 | 光学传递函数测量仪 | 畸变测量 | / | 500/样 |
35 | 光学传递函数测量仪 | 垂轴色差测量 | / | 500/样 |
36 | 光学传递函数测量仪 | 轴向色差测量 | / | 500/样 |
37 | 光学传递函数测量仪 | 主光束角度测量 | / | 500/样 |
38 | 光学传递函数测量仪 | 像散测量 | / | 500/样 |
39 | 光学传递函数测量仪 | 场曲测量 | / | 500/样 |
40 | 光学传递函数测量仪 | 相对照度测量 | / | 500/样 |
41 | 超高精细工具扫描显微镜 | 外观、尺寸 | / | 50/样 |
42 | 视场仪 | 望远系统的视场 | 光学系统 参数的测定 GB/T 10987-2009 3.2.1.1a | 100/样 |
说明:
1、一般检测费用=检测费用,未取得CMA资质的项目检测及区内企业检测费用按70%收取,上饶市区外企业按80%收取;以上检测费为一般样品常规检测费,如遇特殊情况,检测费以双方协商为准;
2、技术型检测费用=测试方案设计费用+治具费用+检测费用;
a.测试方案设计费用:光学检验中心可以承接模组类检测项目,送检方如无法提供具体方案,中心可以提供检测方案设计服务,具体费用视模组类型及测试指标经光学检验中心技术团队评估后确定;
b.治具/耗材费用:如送检方所需测试项目涉及治具/贵重耗材使用,需支付治具的设计,加工费用及耗材费用,具体费用视治具设计及加工难度经光学检验中心技术团队评估后确定;
3、检测费用:送检样品视检测项目及检测精度要求会选择不同设备进行检测,检测费用以时长计量的,不足半小时按半小时计算超过半小时不足一小时按一小时计算;
4、一般样品检测周期为5个工作日,样品检测如需加急,根据实际加急情况收取检测费总费用30%的加急费,加急费低于200按200元收取;
5、以上报价均含税,出具增值税普票;
6、本计费准则的解释权归江西省光学镜头镜片产品质量监督检验中心所有。
本计费准则自2023年1月1日起实施