检测项目
大类 | 细分 | 具体测试项目 |
信赖性实验 | 环境 | 盐水喷雾试验 |
恒温恒湿试验 | ||
冷热冲击试验 | ||
氙灯耐气候试验 | ||
紫外灯耐候试验 | ||
高温烘烤试验 | ||
沙尘试验 | ||
高温高压喷淋试验 | ||
机械 | 机械冲击试验 | |
振动试验 | ||
光学 | 成像系统参数 | 整机视场角、成像畸变、双目残差、色差、鬼像杂光 、MTF、虚像距等、亮度、色度均匀性 |
成像质量参数 | ||
MTF、有效焦距EFL 、相位传递函数PTF、线扩散函数LSF、 主光束角度、相对透过率、相对照度、视场角、畸变、像散、色差、焦深、场曲 | ||
零件物理参数 | 平面光学元件的透过率 | |
可测定光的透过率与反射率 | ||
曲率半径, 焦距和偏心 | ||
球面半径 | ||
测量光学材料的折射率 | ||
面型(PV值、RMS值、Ra值) | ||
面型(PV值、RMS值) | ||
面型(PV值、RMS值) | ||
用于常规的非球面和衍射面测量与分析的面型分析,如硬件和凹陷表面,像散分析等 | ||
平面度、偏心、面型 | ||
PV、RMS、曲率半径 | ||
偏芯、曲率半径 | ||
面型(PV值、RMS值) | ||
机件表面的平面度、直线度和微小倾角 | ||
三维可调平台 | ||
光学系统参数 | 光轴调校 | |
杂散光 | ||
小角度摆动量、光学系统调校 、倾斜角测量、楔角测量、直角棱镜45°角误差测量、直角棱镜90°角误差测量、转台轴摆测量、直线度、垂直度及平面度测量 | ||
面型、曲率半径、中心厚度、折射率、顶焦距及镜组间隔 | ||
视度、视度零位偏差值、成像质量和鉴别率 | ||
焦距、相对孔径、红外离焦、后截距 | ||
视度、视度零位偏差值、成像质量和鉴别率 | ||
光轴不平行性、放大倍率差 | ||
出瞳直径、出瞳距离、放大倍率 | ||
像质研究及光学基本量的测定 | ||
物象、分划板刻线的倾斜程度 | ||
像质研究及光学基本量的测定 | ||
光通量、色温、光效 | ||
视场 | ||
出瞳直径、出瞳距离、放大倍率 | ||
材质 | ROHS检测, | |
有机化合物的定性分析和定量分析 | ||
金属材料化学成分的定量检测 | ||
8O-95Am的元素进行定性、定量 | ||
金属元素定性与定量分析 | ||
计量 | 测量所有几何尺寸 | |
条纹度 | ||
校准量规、测量仪器及长度测量类设备 | ||
示值误差、细分误差 | ||
检定指示表、杠杆表、内径表、各类数显表和英制表、大量程百分表 | ||
中径、 单一中径、大径、小径、螺距、牙型角、牙型半角、牙侧直线度、螺纹升角、锥度 | ||
加工表面检测 | ||
观察表面疵病、划痕,表面形貌特质,测量镜片几何尺寸 |